RFID Library RFID Antenna QW-A1170
Description
RFID Library RFID Antenna QW-A1170
| Model | QW-A1170 |
| Electrical Parameters | |
| Frequency | 902-928MHZ 865~868MHZ |
| Antenna Gain | 10dBi |
| Polarization | Linear Polarization |
| VSWR | ≤1.4 |
| Horizontal Lobe Width | 80° |
| Vertical Lobe Width | 50° |
| input resistance | 50Ω |
| Interface | SMA |
| Mechanical Parameters | |
| Size | 1170x90x30MM |
| Weight | 1Kg |
| Antenna | White |
| Material | PVC |
| Working Temp | -40℃~+85℃ |
| IP Grade | IP54 |
Related products
Long Range Linear polarization Antenna QW-A1200
12 dbi Long Range UHF RFID Antenna QW-A445
9 dbi RFID Antenna QW-A260





Reviews
There are no reviews yet.